平成29年11月30日の成績

PDF
PDF
excel
excel

 
平成29年11月30日の成績はこちらです。

共進会        
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 21 17 1,406,160 648,000 1,077,649
5 5 1,718,280 916,920 1,265,112
104 85 1,076,760 334,800 633,769
130 107 1,718,280 334,800 733,794
             
乳牛          
         
1 1 400,680 400,680 400,680
1 1 400,680 400,680 400,680
             
交雑種 2 1 712,800 712,800 712,800
2 1 789,480 789,480 789,480
         
4 2 789,480 712,800 751,140
             
総合計 135 110 1,718,280 334,800 731,081
             
一般牛        
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 55 45 763,560 86,400 386,112
         
55 45 763,560 86,400 386,112
             
乳牛 24 24 362,880 125,280 239,490
         
24 24 362,880 125,280 239,490
             
交雑種 1 1 464,400 464,400 464,400
1 1 520,560 520,560 520,560
2 2 520,560 464,400 492,480
             
総合計 81 71 763,560 86,400 339,546

印刷する