令和2年9月30日の成績

Excel
Excel
PDF
PDF


令和2年9月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 124 112 728,200 133,100 406,381
1 1 372,900 372,900 372,900
6 5 674,300 552,200 613,800
131 118 728,200 133,100 414,886
乳牛 29 29 432,300 134,200 242,645
1 1 387,200 387,200 387,200
30 30 432,300 134,200 247,463
総合計   161 148 728,200 133,100 380,949

印刷する