令和3年12月10日の成績

Excel
Excel
PDF
PDF

 
令和3年12月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 139 127 1,247,400 103,400 453,555
1 1 430,100 430,100 430,100
140 128 1,247,400 103,400 453,372
乳牛 26 24 396,000 66,000 189,475
26 24 396,000 66,000 189,475
8 8 968,000 889,900 933,763
8 8 968,000 889,900 933,763
総合計 174 160 1,247,400 66,000 437,807
 

印刷する