令和4年1月10日の成績

Excel
Excel
PDF
PDF

 
令和4年1月10日の成績はこちらです。
今年もよろしくお願いいたします。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 152 144 803,000 149,600 456,080
1 1 458,700 458,700 458,700
1 1 605,000 605,000 605,000
154 146 803,000 149,600 457,118
乳牛 42 42 590,700 83,600 246,845
42 42 590,700 83,600 246,845
交雑種 1 1 176,000 176,000 176,000
1 1 715,000 715,000 715,000
2 2 715,000 176,000 445,500
総合計   198 190 803,000 83,600 410,514

印刷する