令和6年1月30日の成績

Excel
Excel
PDF
PDF

 
令和6年1月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 126 122 680,900 22,000 331,578
1 1 771,100 771,100 771,100
127 123 771,100 22,000 335,151
乳牛 39 36 346,500 66,000 196,411
1 1 253,000 253,000 253,000
40 37 346,500 66,000 197,941
交雑種 2 2 178,200 173,800 176,000
1 1 627,000 627,000 627,000
3 3 627,000 173,800 326,333
総合計   170 163 771,100 22,000 303,843

印刷する