記事 - 宮崎県家畜商商業協同組合

市場の紹介 開催日程 市況報告 お知らせ 資料ダウンロード
メインメニュー
 市場のご紹介
 開催日程
 市況報告

 各種おしらせ

 資料ダウンロード

 フォトギャラリー

 関連リンク

宮崎県家畜商商業協同組合
宮崎県都城市都北町7294
TEL: 0986-38-0020
FAX:0986-38-4796

 

アクセスマップ

ホーム >  記事

市況報告 (446)
161 - 176 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 32 次    新着順に並んでいます
 令和4年8月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年8月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 144 131 741,400 73,700 374,999
去 2 2 992,200 979,000 985,600
計 146 133 992,200 73,700 384,181
乳牛 牝 33 33 410,300 66,000 176,633
計 33 33 410,300 66,000 176,633
交雑種 牝 1 1 166,100 166,100 166,100
計 1 1 166,100 166,100 166,100
総合計   180 167 992,200 66,000 341,863
詳しくはこちら
令和4年8月30日の成績
 令和4年8月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年8月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 72 70 771,100 143,000 378,730
去 3 1 357,500 357,500 357,500
計 75 71 771,100 143,000 378,431
乳牛 牝 24 24 357,500 74,800 199,054
計 24 24 357,500 74,800 199,054
総合計   99 95 771,100 74,800 333,115
詳しくはこちら
令和4年8月20日の成績
 令和4年8月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年8月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 122 102 679,800 95,700 325,481
去 1 1 913,000 913,000 913,000
計 123 103 913,000 95,700 331,185
乳牛 牝 25 25 375,100 55,000 188,716
計 25 25 375,100 55,000 188,716
交雑種 牝 1 1 246,400 246,400 246,400
計 1 1 246,400 246,400 246,400
総合計   149 129 913,000 55,000 302,918
詳しくはこちら
令和4年8月10日の成績
 令和4年7月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年7月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 157 130 991,100 99,000 373,856
計 157 130 991,100 99,000 373,856
乳牛 牝 14 12 341,000 59,400 152,075
計 14 12 341,000 59,400 152,075
交雑種 牝 1 1 55,000 55,000 55,000
計 1 1 55,000 55,000 55,000
総合計   172 143 991,100 55,000 353,015
詳しくはこちら
令和4年7月30日の成績
 令和4年7月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年7月20日の成績はこちらです。
本日は共進会を開催いたしました。


共進会          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 未経産 9 9 1,212,200 550,000 865,578
経産 56 55 905,300 427,900 648,080
去 1 1 1,134,100 1,134,100 1,134,100
計 66 65 1,212,200 427,900 685,672
乳牛 未経産 1 0 0 0 0
計 1 0 0 0 0
総合計   67 65 1,212,200 427,900 685,672
             
一般牛          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 72 63 664,400 104,500 379,797
計 72 63 664,400 104,500 379,797
乳牛 牝 20 18 391,600 89,100 220,244
計 20 18 391,600 89,100 220,244
総合計   92 81 664,400 89,100 344,341
詳しくはこちら
令和4年7月20日の成績
 令和4月7月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年7月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 142 120 1,188,000 91,300 385,275
計 142 120 1,188,000 91,300 385,275
乳牛 牝 33 31 432,300 121,000 230,965
去 1 1 275,000 275,000 275,000
計 34 32 432,300 121,000 232,341
交雑種 牝 1 1 441,100 441,100 441,100
計 1 1 441,100 441,100 441,100
総合計   177 153 1,188,000 91,300 353,654
詳しくはこちら
令和4月7月10日の成績
 令和4年6月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年6月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 152 135 767,800 143,000 390,158
計 152 135 767,800 143,000 390,158
乳牛 牝 22 22 440,000 134,200 248,950
計 22 22 440,000 134,200 248,950
交雑種 牝 2 2 163,900 135,300 149,600
計 2 2 163,900 135,300 149,600
総合計   176 159 767,800 134,200 367,594
詳しくはこちら
令和4年6月30日の成績
 令和4年6月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年6月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 106 96 1,144,000 96,800 405,041
去 1 0 0 0 0
計 107 96 1,144,000 96,800 405,041
乳牛 牝 35 35 408,100 75,900 210,509
計 35 35 408,100 75,900 210,509
総合計 142 131 1,144,000 75,900 353,066
 
詳しくはこちら
令和4年6月20日の成績
 令和4年6月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年6月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 112 100 826,100 80,300 394,537
去 1 1 255,200 255,200 255,200
計 113 101 826,100 80,300 393,157
乳牛 牝 18 18 429,000 113,300 210,344
去 2 0 0 0 0
計 20 18 429,000 113,300 210,344
交雑種 牝 2 2 242,000 228,800 235,400
計 2 2 242,000 228,800 235,400
総合計   135 121 826,100 80,300 363,355
詳しくはこちら
令和4年6月10日の成績
 令和4年5月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年5月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 149 134 963,600 123,200 399,399
計 149 134 963,600 123,200 399,399
乳牛 牝 31 31 415,800 110,000 263,929
計 31 31 415,800 110,000 263,929
総合計   180 165 963,600 110,000 373,947
詳しくはこちら
令和4年5月30日の成績
 令和4年5月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年5月20日の成績はこちらです。


品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 115 103 801,900 94,600 428,605
去 1 1 397,100 397,100 397,100
計 116 104 801,900 94,600 428,302
乳牛 牝 18 18 414,700 67,100 200,994
計 18 18 414,700 67,100 200,994
交雑種 牝 1 1 528,000 528,000 528,000
計 1 1 528,000 528,000 528,000
総合計   135 123 801,900 67,100 395,848
詳しくはこちら
令和4年5月20日の成績
 令和4年5月10日の成績- 高ヒット-

令和4年5月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 84 83 839,300 159,500 450,470
計 84 83 839,300 159,500 450,470
乳牛 牝 14 14 364,100 137,500 256,850
計 14 14 364,100 137,500 256,850
総合計   98 97 839,300 137,500 422,525

詳しくはこちら
令和4年5月10日の成績
 令和4年4月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年4月30日の成績の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 97 91 664,400 166,100 396,919
計 97 91 664,400 166,100 396,919
乳牛 牝 9 9 385,000 132,000 228,433
計 9 9 385,000 132,000 228,433
総合計   106 100 664,400 132,000 381,755
詳しくはこちら
令和4年4月30日の成績
 令和4年4月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年4月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 139 122 1,192,400 105,600 430,325
計 139 122 1,192,400 105,600 430,325
乳牛 牝 36 36 372,900 77,000 209,550
計 36 36 372,900 77,000 209,550
総合計   175 158 1,192,400 77,000 380,022
詳しくはこちら
令和4年4月20日の成績
 令和4年4月10日の成績- 高ヒット-
 

令和4年4月10日の成績はこちらです。
本日は共進会を開催いたしました。

共進会          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 未経産 9 6 1,160,500 715,000 978,450
経産 66 59 991,100 455,400 677,339
去 2 2 1,434,400 1,152,800 1,293,600
計 77 67 1,434,400 455,400 722,700
  去 1 1 805,200 805,200 805,200
計 1 1 805,200 805,200 805,200
総合計   78 68 1,434,400 455,400 723,913
             
一般牛          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 89 82 754,600 134,200 396,644
牡 1 1 463,100 463,100 463,100
計 90 83 754,600 134,200 397,445
乳牛 牝 18 18 391,600 115,500 217,556
計 18 18 391,600 115,500 217,556
総合計   108 101 754,600 115,500 365,385
詳しくはこちら
令和4年4月10日の成績
 令和4年3月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年3月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 140 130 935,000 133,100 458,209
計 140 130 935,000 133,100 458,209
乳牛 牝 22 22 368,500 110,000 206,500
計 22 22 368,500 110,000 206,500
交雑種 牝 1 1 707,300 707,300 707,300
計 1 1 707,300 707,300 707,300
総合計   163 153 935,000 110,000 423,644
詳しくはこちら
令和4年3月30日の成績
161 - 176 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 32 次






市場の紹介  開催日程  市況報告  お知らせ  資料ダウンロード  リンク集 
Copyright © 2013 宮崎県家畜商商業協同組合 All rights reserved.