記事 - 宮崎県家畜商商業協同組合

市場の紹介 開催日程 市況報告 お知らせ 資料ダウンロード
メインメニュー
 市場のご紹介
 開催日程
 市況報告

 各種おしらせ

 資料ダウンロード

 フォトギャラリー

 関連リンク

宮崎県家畜商商業協同組合
宮崎県都城市都北町7294
TEL: 0986-38-0020
FAX:0986-38-4796

 

アクセスマップ

ホーム >  記事

市況報告 (446)
177 - 192 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 次    新着順に並んでいます
 令和4年3月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年3月20日の成績の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 135 115 929,500 127,600 421,683
計 135 115 929,500 127,600 421,683
乳牛 牝 17 17 297,000 112,200 189,459
計 17 17 297,000 112,200 189,459
交雑種 牝 3 3 198,000 132,000 165,000
計 3 3 198,000 132,000 165,000
総合計   155 135 929,500 112,200 386,736
詳しくはこちら
令和4年3月20日の成績
 令和4年3月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年3月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 107 99 715,000 34,100 417,022
牡 1 1 434,500 434,500 434,500
去 3 3 1,128,600 389,400 804,467
計 111 103 1,128,600 34,100 428,477
乳牛 牝 36 35 396,000 66,000 192,657
計 36 35 396,000 66,000 192,657
総合計   147 138 1,128,600 34,100 368,667
詳しくはこちら
令和4年3月10日の成績
 令和4年2月28日の成績- 高ヒット-
 
令和4年2月28日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 98 87 847,000 143,000 408,543
去 2 1 551,100 551,100 551,100
計 100 88 847,000 143,000 410,163
乳牛 牝 35 35 364,100 88,000 190,929
去 1 0 0 0 0
計 36 35 364,100 88,000 190,929
総合計   136 123 847,000 88,000 347,779
詳しくはこちら
令和4年2月28日の成績
 令和4年2月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年2月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 127 118 826,100 125,400 407,494
計 127 118 826,100 125,400 407,494
乳牛 牝 31 31 386,100 104,500 222,803
計 31 31 386,100 104,500 222,803
交雑種 牝 1 1 202,400 202,400 202,400
計 1 1 202,400 202,400 202,400
総合計   159 150 826,100 104,500 367,957

詳しくはこちら
令和4年2月20日の成績
 令和4年2月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年2月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 132 108 1,333,200 88,000 418,682
去 2 2 1,166,000 971,300 1,068,650
計 134 110 1,333,200 88,000 430,500
乳牛 牝 20 19 377,300 71,500 194,989
計 20 19 377,300 71,500 194,989
総合計 154 129 1,333,200 71,500 395,812
 
詳しくはこちら
令和4年2月10日の成績
 令和4年1月30日の成績- 高ヒット-
 
令和4年1月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 155 136 834,900 143,000 442,613
去 1 1 385,000 385,000 385,000
計 156 137 834,900 143,000 442,192
乳牛 牝 35 35 314,600 103,400 198,377
計 35 35 314,600 103,400 198,377
総合計   191 172 834,900 103,400 392,578
詳しくはこちら
令和4年1月30日の成績
 令和4年1月20日の成績- 高ヒット-
 
令和4年1月20日の成績の成績はこちらです。


品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 137 129 1,078,000 140,800 436,112
牡 1 1 457,600 457,600 457,600
去 6 6 1,508,100 633,600 1,343,100
計 144 136 1,508,100 140,800 476,284
乳牛 牝 33 33 375,100 92,400 214,900
計 33 33 375,100 92,400 214,900
総合計   177 169 1,508,100 92,400 425,244
詳しくはこちら
令和4年1月20日の成績
 令和4年1月10日の成績- 高ヒット-
 
令和4年1月10日の成績はこちらです。
今年もよろしくお願いいたします。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 152 144 803,000 149,600 456,080
牡 1 1 458,700 458,700 458,700
去 1 1 605,000 605,000 605,000
計 154 146 803,000 149,600 457,118
乳牛 牝 42 42 590,700 83,600 246,845
計 42 42 590,700 83,600 246,845
交雑種 牝 1 1 176,000 176,000 176,000
去 1 1 715,000 715,000 715,000
計 2 2 715,000 176,000 445,500
総合計   198 190 803,000 83,600 410,514
詳しくはこちら
令和4年1月10日の成績
 初セリは1月10日です- 高ヒット-
 
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

当市場の初セリは1月10日です。
お待ちしております。


詳しくはこちら
初セリは1月10日です
 令和3年12月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年12月20日の成績はこちらです。
今年の最終セリとなります。ありがとうございました。

来年の初セリは1月10日になります。
よろしくお願い致します。よいお年をお迎えください。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 91 86 781,000 5,500 422,208
計 91 86 781,000 5,500 422,208
乳牛 牝 20 20 418,000 115,500 234,135
計 20 20 418,000 115,500 234,135
交雑種 牝 1 0 0 0 0
計 1 0 0 0 0
総合計   112 106 781,000 5,500 386,723
詳しくはこちら
令和3年12月20日の成績
 令和3年12月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年12月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 139 127 1,247,400 103,400 453,555
去 1 1 430,100 430,100 430,100
計 140 128 1,247,400 103,400 453,372
乳牛 牝 26 24 396,000 66,000 189,475
計 26 24 396,000 66,000 189,475
去 8 8 968,000 889,900 933,763
計 8 8 968,000 889,900 933,763
総合計 174 160 1,247,400 66,000 437,807
 
詳しくはこちら
令和3年12月10日の成績
 令和3年11月30日の成績- 高ヒット-
 令和3年11月30日の成績はこちらです。
本日は共進会を開催いたしました。

共進会          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 未経産 17 13 1,334,300 765,600 1,032,054
経産 64 61 1,024,100 413,600 693,811
去 4 4 1,342,000 993,300 1,164,625
計 85 78 1,342,000 413,600 774,329
総合計   85 78 1,342,000 413,600 774,329
             
一般牛          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 93 69 914,100 148,500 404,354
去 4 4 873,400 249,700 490,050
計 97 73 914,100 148,500 409,049
乳牛 牝 33 33 331,100 79,200 181,267
計 33 33 331,100 79,200 181,267
総合計   130 106 914,100 79,200 338,136
詳しくはこちら
令和3年11月30日の成績
 令和3年11月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年11月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 152 139 1,020,800 169,400 467,318
計 152 139 1,020,800 169,400 467,318
乳牛 牝 18 17 387,200 49,500 201,624
計 18 17 387,200 49,500 201,624
総合計   170 156 1,020,800 49,500 438,364
詳しくはこちら
令和3年11月20日の成績
 令和3年11月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年11月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 123 109 1,009,800 179,300 467,631
去 2 2 1,135,200 1,007,600 1,071,400
計 125 111 1,135,200 179,300 478,510
乳牛 牝 38 38 425,700 69,300 217,568
計 38 38 425,700 69,300 217,568
総合計   163 149 1,135,200 69,300 411,961
詳しくはこちら
令和3年11月10日の成績
 令和3年10月30日の成績- 高ヒット-
 令和3年10月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 96 92 943,800 159,500 423,261
去 1 1 602,800 602,800 602,800
計 97 93 943,800 159,500 425,191
乳牛 牝 23 23 409,200 82,500 209,861
計 23 23 409,200 82,500 209,861
総合計   120 116 943,800 82,500 382,497
詳しくはこちら
令和3年10月30日の成績
 令和3年10月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年10月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 84 76 677,600 104,500 431,287
計 84 76 677,600 104,500 431,287
乳牛 牝 17 17 374,000 104,500 216,571
牡 1 1 46,200 46,200 46,200
計 18 18 374,000 46,200 207,106
交雑種 牡 1 1 107,800 107,800 107,800
計 1 1 107,800 107,800 107,800
総合計   103 95 677,600 46,200 385,405
詳しくはこちら
令和3年10月20日の成績
177 - 192 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 次






市場の紹介  開催日程  市況報告  お知らせ  資料ダウンロード  リンク集 
Copyright © 2013 宮崎県家畜商商業協同組合 All rights reserved.