記事 - 宮崎県家畜商商業協同組合

市場の紹介 開催日程 市況報告 お知らせ 資料ダウンロード
メインメニュー
 市場のご紹介
 開催日程
 市況報告

 各種おしらせ

 資料ダウンロード

 フォトギャラリー

 関連リンク

宮崎県家畜商商業協同組合
宮崎県都城市都北町7294
TEL: 0986-38-0020
FAX:0986-38-4796

 

アクセスマップ

ホーム >  記事

市況報告 (446)
193 - 208 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32 次    新着順に並んでいます
 令和3年10月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年10月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 94 78 737,000 113,300 424,741
去 1 1 712,800 712,800 712,800
計 95 79 737,000 113,300 428,387
乳牛 牝 13 13 390,500 149,600 256,554
計 13 13 390,500 149,600 256,554
総合計 108 92 737,000 113,300 404,107
 
詳しくはこちら
令和3年10月10日の成績
 令和3年9月30日の成績- 高ヒット-
 
令和3年9月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 105 92 825,000 111,100 447,760
計 105 92 825,000 111,100 447,760
乳牛 牝 25 25 365,200 44,000 193,820
計 25 25 365,200 44,000 193,820
交雑種 牝 2 1 552,200 552,200 552,200
計 2 1 552,200 552,200 552,200
総合計   132 118 825,000 44,000 394,844
詳しくはこちら
令和3年9月30日の成績
 令和3年9月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年9月20日の成績はこちらです

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 101 95 771,100 122,100 413,924
計 101 95 771,100 122,100 413,924
乳牛 牝 28 28 385,000 92,400 218,900
計 28 28 385,000 92,400 218,900
総合計   129 123 771,100 92,400 369,528
詳しくはこちら
令和3年9月20日の成績
 令和3年9月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年9月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 120 87 808,500 184,800 426,155
牡 1 1 473,000 473,000 473,000
計 121 88 808,500 184,800 426,688
乳牛 牝 21 20 398,200 117,700 238,700
計 21 20 398,200 117,700 238,700
総合計   142 108 808,500 117,700 391,875
詳しくはこちら
令和3年9月10日の成績
 令和3年8月30日の成績- 高ヒット-
 
令和3年8月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 117 91 719,400 113,300 421,989
計 117 91 719,400 113,300 421,989
乳牛 牝 17 17 423,500 108,900 229,318
計 17 17 423,500 108,900 229,318
総合計 134 108 719,400 108,900 391,661
 
詳しくはこちら
令和3年8月30日の成績
 令和3年8月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年8月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 81 79 1,625,800 104,500 501,141
去 1 1 418,000 418,000 418,000
計 82 80 1,625,800 104,500 500,101
乳牛 牝 14 14 442,200 123,200 234,929
計 14 14 442,200 123,200 234,929
総合計   96 94 1,625,800 104,500 460,607
詳しくはこちら
令和3年8月20日の成績
 令和3年8月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年8月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 83 73 622,600 123,200 407,527
計 83 73 622,600 123,200 407,527
乳牛 牝 20 20 396,000 151,800 257,565
計 20 20 396,000 151,800 257,565
総合計   103 93 622,600 123,200 375,277
詳しくはこちら
令和3年8月10日の成績
 令和3年7月30日の成績- 高ヒット-
 
令和3年7月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 136 120 994,400 139,700 443,227
去 1 1 173,800 173,800 173,800
計 137 121 994,400 139,700 441,000
乳牛 牝 29 28 473,000 132,000 263,411
計 29 28 473,000 132,000 263,411
交雑種 牝 2 2 547,800 333,300 440,550
計 2 2 547,800 333,300 440,550
総合計   168 151 994,400 132,000 408,064
詳しくはこちら
令和3年7月30日の成績
 令和3年7月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年7月20日のせい成績はこちらです。

共進会          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 未経産 8 8 991,100 749,100 894,988
経産 57 52 936,100 495,000 679,038
去 1 0 0 0 0
計 66 60 991,100 495,000 707,832
  去 1 0 0 0 0
計 1 0 0 0 0
総合計   67 60 991,100 495,000 707,832
             
一般牛          
品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 115 107 1,430,000 187,000 440,689
計 115 107 1,430,000 187,000 440,689
乳牛 牝 28 27 442,200 112,200 273,289
計 28 27 442,200 112,200 273,289
  去 5 5 895,400 431,200 766,920
計 5 5 895,400 431,200 766,920
総合計   148 139 1,430,000 112,200 419,907
詳しくはこちら
令和3年7月20日の成績
 令和3年7月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年7月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 157 144 1,146,200 212,300 496,574
牡 1 1 287,100 287,100 287,100
計 158 145 1,146,200 212,300 495,129
乳牛 牝 16 15 684,200 97,900 321,200
計 16 15 684,200 97,900 321,200
総合計   174 160 1,146,200 97,900 478,823
詳しくはこちら
令和3年7月10日の成績
 令和3年6月30日の成績- 高ヒット-
令和3年6月30日の成績はこちらです。 

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 118 114 849,200 128,700 464,663
計 118 114 849,200 128,700 464,663
乳牛 牝 19 19 418,000 163,900 283,974
計 19 19 418,000 163,900 283,974
交雑種 牝 1 1 334,400 334,400 334,400
去 3 3 899,800 839,300 870,467
計 4 4 899,800 334,400 736,450
総合計   141 137 899,800 128,700 447,539
詳しくはこちら
令和3年6月30日の成績
 令和3年6月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年6月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 98 96 860,200 185,900 434,557
計 98 96 860,200 185,900 434,557
乳牛 牝 19 19 430,100 110,000 284,032
計 19 19 430,100 110,000 284,032
交雑種 牝 1 1 497,200 497,200 497,200
計 1 1 497,200 497,200 497,200
総合計   118 116 860,200 110,000 410,442
詳しくはこちら
令和3年6月20日の成績
 令和3年6月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年6月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 121 117 803,000 155,100 460,815
去 1 0 0 0 0
計 122 117 803,000 155,100 460,815
乳牛 牝 25 24 412,500 111,100 280,133
計 25 24 412,500 111,100 280,133
交雑種 牝 2 2 630,300 326,700 478,500
計 2 2 630,300 326,700 478,500
総合計   149 143 803,000 111,100 430,738
詳しくはこちら
令和3年6月10日の成績
 令和3年5月30日の成績- 高ヒット-
 
令和3年5月30日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 105 94 1,091,200 212,300 466,786
去 1 1 746,900 746,900 746,900
計 106 95 1,091,200 212,300 469,735
乳牛 牝 32 31 387,200 110,000 261,658
計 32 31 387,200 110,000 261,658
交雑種 牝 1 1 374,000 374,000 374,000
計 1 1 374,000 374,000 374,000
総合計   139 127 1,091,200 110,000 418,191
詳しくはこちら
令和3年5月30日の成績
 令和3年5月20日の成績- 高ヒット-
 
令和3年5月20日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 113 110 774,400 95,700 456,760
去 1 1 574,200 574,200 574,200
計 114 111 774,400 95,700 457,818
乳牛 牝 32 32 429,000 115,500 254,272
計 32 32 429,000 115,500 254,272
交雑種 牝 4 4 513,700 227,700 374,550
計 4 4 513,700 227,700 374,550
総合計   150 147 774,400 95,700 411,243
詳しくはこちら
令和3年5月20日の成績
 令和3年5月10日の成績- 高ヒット-
 
令和3年5月10日の成績はこちらです。

品種 性別 入場頭数 売却頭数 最高価格 最低価格 平均価格
和牛 牝 104 100 914,100 195,800 485,386
去 9 9 990,000 706,200 830,622
計 113 109 990,000 195,800 513,892
乳牛 牝 27 26 432,300 121,000 265,269
計 27 26 432,300 121,000 265,269
総合計   140 135 990,000 121,000 466,009
詳しくはこちら
令和3年5月10日の成績
193 - 208 件目 ( 505 件中)   前 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32 次






市場の紹介  開催日程  市況報告  お知らせ  資料ダウンロード  リンク集 
Copyright © 2013 宮崎県家畜商商業協同組合 All rights reserved.